<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>e-bol.net</title>
	<link>http://e-bol.net</link>
	<description>Exklusiv nur deutsche eBooks, eMagazine und eZeitungenonline im Netz!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Emotionale Intelligenz &#8211; Das Trainingsbuch</title>
		<description>      Pressestimmen    "Das Buch ist sehr verst&#xE4;ndig und einf&#xFC;hlsam geschrieben. Es liest sich fl&#xFC;ssig und angenehm und es enth&#xE4;lt viele hilfreiche Informationen, Tipps und Hinweise. Die pers&#xF6;nliche Ansprache und die vielen Beispiele sowie der frische Schreibstil sind einladend und motivierend. Sehr positiv ...</description>
		<link>http://e-bol.net/emotionale-intelligenz-das-trainingsbuch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRM &#8211; Erfolgsfaktor Kundenorientierung: Praxisnahe Fachbeiträge für den Mittelstand. Mit Anwendungsbeispielen und Checklisten</title>
		<description>      Pressestimmen    "Das Fachbuch beleuchtet die Grundlagen, bevor es ein Themenspektrum auff&#xE4;chert, das von der CRM Kostenplanung &#xFC;ber die Adressqualit&#xE4;t, das mobile CRM bis hin zur Softwareauswahl alles umfasst, was f&#xFC;r erfolgreiches CRM in mittelst&#xE4;ndischen Unternehmen wichtig ist. Anschaulich und praxisbezogen." eu-marketingportal.de ...</description>
		<link>http://e-bol.net/crm-erfolgsfaktor-kundenorientierung-praxisnahe-fachbeitrage-fur-den-mittelstand-mit-anwendungsbeispielen-und-checklisten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Führen: Die erfolgreichsten Instrumente und Techniken</title>
		<description>      Kurzbeschreibung    Ob Sie gerade erst Chef geworden sind oder bereits ein erfahrener Vorgesetzter sind: Dieses Buch vermittelt Ihnen alles Wissenswerte &#252;ber Ihre Aufgabe als F&#252;hrungskraft. Sie erfahren alles &#252;ber die wichtigen Instrumente und die neuesten Trends.  Ob Sie gerade erst ...</description>
		<link>http://e-bol.net/fuhren-die-erfolgreichsten-instrumente-und-techniken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controlling für Nicht-Controller: Basiswissen und Begriffe. Die wichtigsten Instrumente und ihr Einsatz im Unternehmen. Controllingfallen &#8211; und wie man sie vermeidet</title>
		<description>      Kurzbeschreibung    In diesem Buch werden die Grundlagen des Controllings und die Fachbegriffe verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Es wird Ihnen gezeigt, wie Sie die wichtigsten Controllingwerkzeuge optimal einsetzen. Mit zahlreichen Beispielen, Praxistipps und Controllingtools auf der CD-ROM.  Umsatzlisten, Kostenstellenberichte, Kennzahlen, Abweichungsanalysen: Controlling wird ...</description>
		<link>http://e-bol.net/controlling-fur-nicht-controller-basiswissen-und-begriffe-die-wichtigsten-instrumente-und-ihr-einsatz-im-unternehmen-controllingfallen-und-wie-man-sie-vermeidet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Critical Chain: Beschleunigen Sie Ihr Projektmanagement</title>
		<description>      Pressestimmen    "Die Critical-Chain-Methode geht auf den Amerikaner Eliyahu Goldratt zur&#xFC;ck, der sie 1997 in seinem gleichnamigen Businessroman ausf&#xFC;hrlich beschrieben hat. Das Buch von L&#xF6;rz/Techt ist im Gegensatz dazu ein klassisches How-to-do-Book: schl&#xFC;ssig, stringent und &#xE4;u&#xDF;erst n&#xFC;tzlich."      ...</description>
		<link>http://e-bol.net/critical-chain-beschleunigen-sie-ihr-projektmanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Dreamweaver CS5: Webseiten programmieren und gestalten mit (X)HTML, Ajax, CSS, PHP und MySQL (Galileo Design)</title>
		<description>      Kurzbeschreibung    Alles, was Sie f&#252;r Ihre t&#228;gliche Arbeit mit Dreamweaver CS5 wissen m&#252;ssen, finden Sie in diesem Buch! Sie lernen s&#228;mtliche Funktionen im Praxiseinsatz kennen und erfahren alles Wissenswerte, um attraktive und moderne Websites zu erstellen.   Im ersten Teil ...</description>
		<link>http://e-bol.net/adobe-dreamweaver-cs5-webseiten-programmieren-und-gestalten-mit-xhtml-ajax-css-php-und-mysql-galileo-design/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
